<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8216;Social marketing budgets&#8217; on the up but blogger relations not a quick hit</title>
	<atom:link href="http://liesdamnedliesstatistics.com/2010/01/social-marketing-budgets-on-the-up-but-blogger-relations-not-a-quick-hit.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liesdamnedliesstatistics.com/2010/01/social-marketing-budgets-on-the-up-but-blogger-relations-not-a-quick-hit.html</link>
	<description>Consumer behaviour, social media and advertising stats</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: capannoni prefabbricati</title>
		<link>http://liesdamnedliesstatistics.com/2010/01/social-marketing-budgets-on-the-up-but-blogger-relations-not-a-quick-hit.html/comment-page-1#comment-5352</link>
		<dc:creator>capannoni prefabbricati</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liesdamnedliesstatistics.com/?p=1241#comment-5352</guid>
		<description>L&#039;articolo mi trova daccordo, difatti ho sostenuto online anche io cose comparabili in precedenza. Sarebbe bene in ogni caso avere l&#039;occasione di analizzare la cosa maggiormente per la ragione che diversi &quot;problemi&quot; non di rado dopo appaiono.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;articolo mi trova daccordo, difatti ho sostenuto online anche io cose comparabili in precedenza. Sarebbe bene in ogni caso avere l&#8217;occasione di analizzare la cosa maggiormente per la ragione che diversi &#8220;problemi&#8221; non di rado dopo appaiono.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angelo Bandi</title>
		<link>http://liesdamnedliesstatistics.com/2010/01/social-marketing-budgets-on-the-up-but-blogger-relations-not-a-quick-hit.html/comment-page-1#comment-5175</link>
		<dc:creator>Angelo Bandi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liesdamnedliesstatistics.com/?p=1241#comment-5175</guid>
		<description>Mi sembra vero, sebbene alcune idee pubblicate propongano altre considerazioni .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sembra vero, sebbene alcune idee pubblicate propongano altre considerazioni .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Consulente web marketing - Tom</title>
		<link>http://liesdamnedliesstatistics.com/2010/01/social-marketing-budgets-on-the-up-but-blogger-relations-not-a-quick-hit.html/comment-page-1#comment-5047</link>
		<dc:creator>Consulente web marketing - Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 18:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liesdamnedliesstatistics.com/?p=1241#comment-5047</guid>
		<description>Interesting,
but the big issue of social marketing is the difficulty in effectively measuring the return of investment, at least compared to other marketing channels like PPC. Anyway social marketing is a big piece of the future...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting,<br />
but the big issue of social marketing is the difficulty in effectively measuring the return of investment, at least compared to other marketing channels like PPC. Anyway social marketing is a big piece of the future&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter Trackbacks for ‘Social marketing budgets’ on the up but blogger relations not a quick hit [liesdamnedliesstatistics.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://liesdamnedliesstatistics.com/2010/01/social-marketing-budgets-on-the-up-but-blogger-relations-not-a-quick-hit.html/comment-page-1#comment-1181</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for ‘Social marketing budgets’ on the up but blogger relations not a quick hit [liesdamnedliesstatistics.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 01:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liesdamnedliesstatistics.com/?p=1241#comment-1181</guid>
		<description>[...] ‘Social marketing budgets’ on the up but blogger relations not a quick hit  liesdamnedliesstatistics.com/2010/01/social-marketing-budgets-on-the-up-but-blogger-relations-not-a-quick-hit.html &#8211; view page &#8211; cached  ‘Social marketing budgets’ on the up but blogger relations not a quick hit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ‘Social marketing budgets’ on the up but blogger relations not a quick hit  liesdamnedliesstatistics.com/2010/01/social-marketing-budgets-on-the-up-but-blogger-relations-not-a-quick-hit.html &ndash; view page &ndash; cached  ‘Social marketing budgets’ on the up but blogger relations not a quick hit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

